versace
Virtus shoulder bag
€1,292
Versace Virtus shoulder bag - black for Men
Free worldwide shipping on orders over EUR 400.
• Top handle
• Smooth leather design
• Magnetic flap closure
• Internal zip pocket
• Golden brass V emblem
• Leather shoulder strap and adjustable chain
Reference
- DBFG985 D5VIT
Style details
- Compositions
- Leather
- Made in
- Italy
- Colour
- kvo41 black-versace gold
- Height
- 16.5 cm
- Depth
- 9 cm
- Length
- 24 cm
- Shoulder strap
- 56.5 - 58 cm
- Handle
- 3 cm
Men
Men's clothing
Clothing Standard | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Italy/France IT/FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/US UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Brazil P-M-GBR | XPP | PP | PP | P | M | M | G | GG | GG | GG |
Brazil BR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
German (Danish) DE/DK | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Roman Numeric NUM | 000 | 00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Standard Numeric NUM | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Japan JP | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Korea KR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
China CH | 155/86A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A |
Russia RU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Men's shoes
Italy IT | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
US US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
UK UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
France FR | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
Standard Europe | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
Japan JP | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
Korea KR | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
Sneakers Gucci Men
Gucci | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
IT / FR | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 |
Women
Women's clothing
Clothing standard | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Italy IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
France FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Brazil P-M-GBR | XPP | PP | P | M | M | G | G | GG | GG |
Brazil BR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
German (Danish) DE/DK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Standard Numeric NUM | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Roman Numeric NUM | 000 | 00 | 0 | I | II | III | IV | V | VI |
Japan JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Korea KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||
China CH | 145/73A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
Australian AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Russia RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Women's shoes
Italy IT | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
UK UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
US US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
France FR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Brazil BR | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
Japan JP | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
Korea KR | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
China CH | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |